一、执 行 标 准
执行标准: DL519-93 SH2605.08-1997
二、理化性能指标
指标名称 | D202-II | D202-II FC | 202-II SC |
全交换容量mmol/g ≥ | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
体积交换容量 mmol/ml ≥ | 1.2 | 1.15 | 1.2 |
强型基团容量 mmol/g ≥ | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
含水量 % | 47-57 | 47-57 | 47-57 |
湿视密度 g/ml | 1.07-1.12 | 1.07-1.12 | 1.07-1.12 |
湿真密度 g/ml | 0.68-0.73 | 0.68-0.73 | 0.68-0.73 |
粒度 % | (0.315-1.25mm)≥95 | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.40-1.00mm)≥95 |
有效粒径 mm | 0.40-0.70 | 0.50-0.75 | 0.45-0.60 |
均一系数 ≤ | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
磨后圆球率 % ≥ | 90 | ||
外观 | 乳白色至淡黄色不透明球状颗粒 | 乳白色至淡黄色不透明球状颗粒 | 乳白色至淡黄色不透明球状颗粒 |
出场型式 | Cl | Cl | Cl |
用途 | 固定床 | 浮动床 | 混床或双层床 |
三、使用时参考指标:
1、PH范围 | 0-14 |
2、使用温度 | 氢型≤60°C;钠型≤80°C |
3、型变膨胀率% | (CL→OH) ≥ 15 |
4、工作交换容量 | 25℃≥750 mmol/l (湿) |
5、再生液浓度: | HaOH: 4-5% |
6、再生液用量: | |
HaOH(4%)体积: | 树脂体积 = 2-3:1 |
7、再生液流速: | 4-6米/小时 |
8、再生接触时间: | 30-60分钟 |
9、正洗流速: | 15-25米/小时 |
10、正洗时间: | 约30分钟 |
11、运行流速: | 15-45米/小时 |
四、 用途:
主要用于: 纯水及高纯水制备、适用于含盐量较高的水源及生化物质的提炼、糖液脱色
五、与国外对应牌号:
美国: Amberlite IRA-9
德国: MP-600
日本: DOWS MWA-2
六、包装形式
PE内衬塑料袋: 25kg