一、理化性能指标:
指标名称 | 201×7 | 201×7FC | 201×7MB |
全交换容量mmol/g ≥ | 4.40 | 4.40 | 4.35 |
体积交换容量 mmol/ml ≥ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
含水量 % | 43-48 | 43-48 | 43-48 |
湿视密度 g/ml | 0.78-0.88 | 0.78-0.88 | 0.78-0.88 |
湿真密度 g/ml | 1.26-1.30 | 1.26-1.30 | 1.26-1.30 |
粒度 % | (0.315-1.25mm)≥95 | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.71-1.25mm)≥95 |
(<0.315mm)≤1 | (<0.45mm)≤1 | (<0.71mm)≤1 | |
有效粒径 mm | 0.40-0.60 | 0.50-0.75 | 0.75-0.95 |
均一系数 ≤ | 1.60 | 1.40 | |
磨后圆球率 % ≥ | 98 | ||
外观 | 金黄色至棕褐色球状颗粒 | 金黄色至棕褐色球状颗粒 | 金黄色至棕褐色球状颗粒 |
二、使用时参考指标:
1、PH范围 | 1-14 |
2、使用温度 | 氢型≤100°C;钠型≤120°C |
3、型变膨胀率% | (Na+→H+)8-10 |
4、工作交换容量 | 25℃≥1000 mmol/l (湿) |
5、再生液浓度: | NaCl: 8-10%; HCl: 4-5% |
6、再生液用量: | |
NaCl(8-10%)体积: | 树脂体积=1.5-2:1 |
HCl(4-5%)体积: | 树脂体积=2-3:1 |
7、再生液流速: | 4-6米/小时 |
8、再生接触时间: | 30-60分钟 |
9、正洗流速: | 10-20米/小时 |
10、正洗时间: | 约30分钟 |
11、运行流速: | 10-45米/小时 |
三、 用途:
主要用于: 主要用于软化水、纯水制备、提取氨基酸、赖氨酸、谷氨酸等。
四、与国外对应牌号:
美国: Amberjet 1200Na
五、包装形式:
PE内衬塑料袋: 25kg